時間 | 国名 | 経済指標・行事 | 前回 | 事前 予想 | |
15:00 | ドイツ | 6月 | CPI 改定値 (前年比) | 2.1% | 2.1% |
15:00 | ドイツ | 6月 | EU 基準 CPI 改定値 (前年比) | 2.1% | 2.1% |
18:00 | ユーロ圏 | 5月 | 鉱工業生産 (前年比) | 1.7% | 2.1% |
21:30 | 米国 | 6月 | コア CPI (前年比) 原数値 | 2.2% | 2.3% |
21:30 | 米国 | 6月 | CPI (前年比) 原数値 | 2.8% | 2.9% |
21:30 | 米国 | 前週分 | USDA輸出成約高 | ||
21:30 | 米国 | 前週分 | 新規失業保険申請件数 | 231 (千) | 225 (千) |
25:00 | 米国 | --- | USDA需給報告 | ||
27:00 | 米国 | 6月 | 財政収支 (USD) | -147.00 (十億) | -98.20 (十億) |
--- | --- | --- | IEA月報 |
記事検索
最新記事
Categories