時間 | 国名 | 経済指標・行事 | 前回 | 事前 予想 | |
8:50 | 日本 | 7月 | 企業物価指数 (前年比) | 2.8% | 2.9% |
8:50 | 日本 | Q2 | GDP 1次速報値 (前期比) | -0.2% | 0.3% |
8:50 | 日本 | Q2 | GDP 年率 1次速報値 (前期比) | -0.6% | 1.4% |
8:50 | 日本 | Q2 | GDP 民間最終消費 1次速報値 (前期比) | -0.1% | 0.2% |
8:50 | 日本 | Q2 | GDP 設備投資 1次速報値 (前期比) | 0.3% | 0.6% |
8:50 | 日本 | Q2 | GDP 外需 1次速報値 (前期比) | 0.1% | 0.1% |
17:30 | 英国 | Q2 | GDP 速報値 (前年比) | 1.2% | 1.3% |
17:30 | 英国 | Q2 | 企業投資 速報値 (前年比) | 2.0% | |
17:30 | 英国 | 6月 | 鉱工業生産 (前年比) | 0.8% | 0.7% |
17:30 | 英国 | 6月 | 製造業生産 (前年比) | 1.1% | 1.0% |
17:30 | 英国 | 6月 | 建設部門生産 (前年比) | 1.6% | 1.1% |
17:30 | 英国 | 6月 | 貿易収支 (GBP) | -12.36 (十億) | -12.05 (十億) |
21:30 | 米国 | 7月 | コア CPI (前年比) 原数値 | 2.3% | 2.3% |
21:30 | 米国 | 7月 | CPI (前年比) 原数値 | 2.9% | 3.0% |
25:00 | 米国 | --- | USDA需給報告 | ||
27:00 | 米国 | 7月 | 財政収支 (USD) | -75.00 (十億) | -79.00 (十億) |
28:30 | 米国 | 8月7日 | CFTC建玉明細 | ||
--- | --- | --- | IEA月報 |
記事検索
最新記事
Categories