ドル円: 148.37 + 1.94
NY金2024/4: 2053.7 - 17.4
NY白金 2024/4: 901.6 - 20.7
NYパラ 2024/3: 949.00 - 22.60
NY原油 2024/3: 72.28 - 1.54
シカゴ大豆 2024/3: 1,188.50 -14.75
シカゴコーン2024/3: 442.75 - 4.50
NYダウ:38,654.42 +134.58
S&P500:4,958.61 +52.42
ナスダック:15,628.954 +267.312
NY金2024/4: 2053.7 - 17.4
NY白金 2024/4: 901.6 - 20.7
NYパラ 2024/3: 949.00 - 22.60
NY原油 2024/3: 72.28 - 1.54
シカゴ大豆 2024/3: 1,188.50 -14.75
シカゴコーン2024/3: 442.75 - 4.50
NYダウ:38,654.42 +134.58
S&P500:4,958.61 +52.42
ナスダック:15,628.954 +267.312